- Grundbildung
- Überbetriebliche Kurse üK
- üK EBA Pflanzenproduktion
üK EBA Pflanzenproduktion
Kurstage / Anzahl Kurse pro Lehrjahr (BiVo 2012/2018)
1. Lehrjahr: 7 Kurstage / 2 Kurse
2. Lehrjahr: 4 Kurstage / 1 Kurs
Total 11 Kurstage / 3 Kurse
Schuljahr 2023/24 - Übersicht üK EBA
1. Lehrjahr | Bezeichnung | Dauer | KW | Woche vom |
---|---|---|---|---|
GPA üK1a | Betriebseinrichtungen und Geräte | 3 Tage | - | - |
GPA üK1b | Pflanzenproduktion 1 | 4 Tage | - | - |
2. Lehrjahr | Bezeichnung | Dauer | KW | Woche vom |
---|---|---|---|---|
GPA üK2a | Pflanzenproduktion 2 | 4 Tage | - | - |
Inhalte der üK Pflanzenproduktion Zierpflanzen
üK | Beschreibung üK | Lj. | Tage |
---|---|---|---|
Betriebseinrichtungen und Geräte | Einführung Transportvorbereitung, masch. Bodenbearbeitung, Bewässerung | 1. | 3 |
Pflanzenproduktion1 | Einführung Pflanzenschutz, Bepflanzung, Topfmaschine | 1. | 4 |
Pflanzenproduktion 2 | Einführung Vermehrung, Topfen, Bepflanzung/Pflege In- und Outdoorgefässe | 2. | 4 |
üK-Standort/Schulungszentrum
Die üK Fachrichtung Pflanzenproduktion werden extern in den Lehrbetrieben Basel LBB an der Bungestrasse 75 in Basel durchgeführt.
üK-Instruktor: Lukas Allemann