- Grundbildung
- Überbetriebliche Kurse üK
- üK EFZ Pflanzenproduktion
üK EFZ Pflanzenproduktion
Kurstage / Anzahl Kurse pro Lehrjahr (BiVo 2024)
1. Lehrjahr: 7 Kurstage / 2 Kurse
2. Lehrjahr: 11 Kurstage / 3 Kurse
3. Lehrjahr: 3 Kurstage / 1 Kurs
Total 21 Kurstage / 6 Kurse
Schuljahr 2026/27 - Übersicht üK EFZ
| 1. Lehrjahr | Bezeichnung | Dauer | KW | Woche vom |
|---|---|---|---|---|
| GPZ üK 1 | Grundlagen und Arbeitssicherheit | 3 Tage | - | - |
| GPZ üK 2 | Pflanzenschutz und Biodiversität | 4 Tage | - | - |
| 2. Lehrjahr | Bezeichnung | Dauer | KW | Woche vom |
|---|---|---|---|---|
| GPZ üK 3 | Kultivieren | 4 Tage | - | - |
| GPZ üK 4 | Staplerkurs | 4 Tage | - | - |
| GPZ üK 5 | Spezialisierung | 3 Tage | - | - |
| 3. Lehrjahr | Bezeichnung | Dauer | KW | Woche vom |
|---|---|---|---|---|
| GPZ üK 6 | Verkauf | 3 Tage | - | - |
üK-Standort/Schulungszentrum
Die üK Fachrichtung Pflanzenproduktion werden extern in den Lehrbetrieben Basel LBB an der Bungestrasse 75 in Basel durchgeführt.
üK-Instruktor: Lukas Allemann